2025年9月連州市區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量總表
來(lái)源:本網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2025-10-09 16:38:10
字體大?。?大 中 小 瀏覽次數(shù):-
| 日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | PM2.5 | O3-8h | AQI | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量狀況 |
| 2025年09月01日 | 8 | 11 | 23 | 0.6 | 16 | 93 | 47 | — | 優(yōu) |
| 2025年09月02日 | 8 | 12 | 21 | 0.6 | 14 | 93 | 47 | — | 優(yōu) |
| 2025年09月03日 | 8 | 12 | 22 | 0.6 | 14 | 103 | 53 | 臭氧8小時(shí)(O3_8h) | 良 |
| 2025年09月04日 | 8 | 10 | 24 | 0.6 | 17 | 97 | 49 | — | 優(yōu) |
| 2025年09月05日 | 7 | 10 | 27 | 0.6 | 18 | 108 | 57 | 臭氧8小時(shí)(O3_8h) | 良 |
| 2025年09月06日 | 8 | 10 | 26 | 0.6 | 20 | 114 | 62 | 臭氧8小時(shí)(O3_8h) | 良 |
| 2025年09月07日 | 8 | 11 | 26 | 0.6 | 18 | 95 | 48 | — | 優(yōu) |
| 2025年09月08日 | 8 | 8 | 14 | 0.5 | 8 | 43 | 22 | — | 優(yōu) |
| 2025年09月09日 | 8 | 8 | 12 | 0.5 | 6 | 59 | 30 | — | 優(yōu) |
| 2025年09月10日 | 7 | 8 | 13 | 0.5 | 6 | 56 | 28 | — | 優(yōu) |
| 2025年09月11日 | 6 | 8 | 17 | 0.5 | 9 | 48 | 24 | — | 優(yōu) |
| 2025年09月12日 | 8 | 10 | 19 | 0.6 | 10 | 54 | 27 | — | 優(yōu) |
| 2025年09月13日 | 7 | 10 | 24 | 0.6 | 13 | 102 | 52 | 臭氧8小時(shí)(O3_8h) | 良 |
| 2025年09月14日 | 8 | 10 | 24 | 0.6 | 16 | 97 | 49 | — | 優(yōu) |
| 2025年09月15日 | 8 | 12 | 29 | 0.6 | 19 | 118 | 65 | 臭氧8小時(shí)(O3_8h) | 良 |
| 2025年09月16日 | 9 | 12 | 24 | 0.6 | 16 | 68 | 34 | — | 優(yōu) |
| 2025年09月17日 | 8 | 11 | 22 | 0.6 | 12 | 72 | 36 | — | 優(yōu) |
| 2025年09月18日 | 6 | 10 | 25 | 0.6 | 12 | 74 | 37 | — | 優(yōu) |
| 2025年09月19日 | 6 | 12 | 32 | 0.6 | 19 | 74 | 37 | — | 優(yōu) |
| 2025年09月20日 | 4 | 8 | 12 | 0.8 | 9 | 58 | 29 | — | 優(yōu) |
| 2025年09月21日 | 5 | 10 | 12 | 0.8 | 10 | 43 | 22 | — | 優(yōu) |
| 2025年09月22日 | 4 | 8 | 14 | 0.9 | 9 | 75 | 38 | — | 優(yōu) |
| 2025年09月23日 | 4 | 8 | 12 | 0.9 | 10 | 70 | 35 | — | 優(yōu) |
| 2025年09月24日 | 4 | 8 | 5 | 0.8 | 3 | 45 | 23 | — | 優(yōu) |
| 2025年09月25日 | 5 | 12 | 13 | 0.8 | 8 | 34 | 20 | — | 優(yōu) |
| 2025年09月26日 | 5 | 8 | 15 | 0.6 | 8 | 58 | 29 | — | 優(yōu) |
| 2025年09月27日 | 6 | 10 | 21 | 0.6 | 14 | 68 | 34 | — | 優(yōu) |
| 2025年09月28日 | 5 | 10 | 28 | 0.6 | 18 | 78 | 39 | — | 優(yōu) |
| 2025年09月29日 | 6 | 14 | 30 | 0.6 | 18 | 85 | 43 | — | 優(yōu) |
| 2025年09月30日 | 6 | 14 | 26 | 0.5 | 16 | 85 | 43 | — | 優(yōu) |
附件下載: